Brood
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Volkorenbrood | Bruin brood | Wit brood |
Roggebrood | Tarwebrood | Luxe broodjes |
| Meergranenbrood | Croissants |
Volkoren pistoletje | Bruin pistoltje | Wit pistoletje |
Mueslibrood | Rozijnenbrood | Krentenbrood (met spijs) |
Volkoren krentenbrood | Krentenbol | Beschuit |
Volkoren crackers | | Knackebrod |
Volkoren beschuit | | |
Ontbijtgranen
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Minder dan 16 gram suiker per 100 gram | Tussen 16 en 25 gram suiker per 100 gram | Meer dan 25 gram suiker per 100 gram |
Suikervrije Muesli | Muesli met toegevoegd suiker | Cornflakes |
Brinta | | Chocopops |
Havermout | Weetabix | Cruesli |
Zelfgemaakte smoothie | Gekochte smoothie | Hero fruitontbijt |
| | Goede Morgen drinkontbijt |
Smeervet voor op brood
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Minder dan 20 gram verzadigd vet per 100 gram | 20-40 gram verzadigd vet per 100 gram | Meer dan 40 gram verzadigd vet per 100 gram |
Halvarine (light) | Dieetmargarine (kuipje) | Roomboter |
Dieethalvarine | Blue band goede start | Margarine (wikkel) |
| Margarine met olijfolie (kuipje) | Margarine met olijfolie |
| Margarine (kuipje) | (wikkel) |
Bereidingsvetten
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Minder dan 20 gram verzadigd vet per 100 gram | 20-40 gram verzadigd vet per 100 gram | Meer dan 40 gram verzadigd vet per 100 gram |
Alle soorten vloeibare olie | Bak en braad vet in wikkel | Roomboter |
Vloeibare margarine | Margarine in wikkel | Hard frituurvet |
Vloeibaar bak – en braad | Vloeibaar frituurvet | Kokosolie |
Vloeibaar bak en braad product met olijfolie | Margarine met olijfolie in wikkel | |
Kaas
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
10+ kaas | 40+ kaas | Goudse 48+ kaas |
20+ kaas | Edammer | Bluefort |
30+ kaas | Smeerkaas 40+ | Smeerkaas 48+ |
Smeerkaas 15+ | Brie 50+ | Brie 60+ |
Smeerkaas 20+ | Philadelphia | Gorgonzola |
Smeerkaas 30+ | Camembert 45+ | Kruidenkaas (Boursin) |
Boursin light | Mozzarella | Gruyère |
Zwitserse strooikaas | Harde Geitenkaas | Roomkaas 60+ |
Philadelphia light | Feta | Rookkaas |
Camembert 30+ | |
Hüttenk.se | | |
Zachte Geitenkaas | |
Vleeswaren
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Dit zijn dagkeuzes, kies hiervan maximaal 1 per dag | Dit zijn weekkeuzes, kies dit maximaal 1 -2 x per week | |
Achterham | Rauwe ham | Bacon |
Beenham | Gekookte tong | Bloedworst |
Schouderham | Kiprollade | Boterhamworst |
Casselerib | | Gebraden gehakt |
Fricandeau | | Cervelaatworst/salami |
Rosbief | | Corned beef |
Filet américain | (smeer)Leverworst/paté |
Ossenworst | | Palingworst |
Biefstukworst | | Ontbijtspek/Zeeuws spek |
Rundercarpaccio | Leverkaas |
Kip- en kalkoenfilet | |
Rookvlees | | |
Gekookte lever (max 1x per 14 dagen) |
Zoet beleg
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
| Dit zijn dagkeuzes, kies hiervan maximaal 1 per dag | |
Fruit( bijvoorbeeld | Honing | Jam |
banaan, aardbei, appel) | (Appel)stroop Vruchtenhagel | Chocoladehagelslag |
Groente (bijvoorbeeld | Gestampte muisjes | Chocoladevlokken |
tomaat, komkommer, | Anijshagel | Chocoladepasta |
radijs) | Halva/light Jam | Kokosbrood |
Zelfgemaakte Groenteof | Sandwichspread | Pindakaas met |
bonenspread (bijv. | Voorverpakte hummus | toegevoegd suiker |
eiersalade of Hummus) | Salades (bijv. komkommersalade, | |
100% natuurlijke Pindakaas | selderijsalade) | |
Notenboter | | |
Tahin (sesampasta) | | |
Zuivel
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Magere melk | Halfvolle melk | Eiwitshakes |
Karnemelk | Magere yoghurtdrank | Volle melk |
Yoghurtdrank 0% vet en | Halfvolle yoghurt | Volle yoghurt |
geen suiker toe | Magere vruchtenyoghurt | Volle vruchtenyoghurt |
gevoegd* | Magere vruchtenkwark | (Half)volle kwark |
Magere yoghurt | Magere vla | Vruchtenkwark |
Vruchtenyoghurt 0% | Chocolademelk light* | Volle vla |
vet en geen suiker | Sojadrink naturel | Slagroomvla |
toegevoegd* | Sojamelk met smaken | Pudding |
Magere kwark | Plantaardige melk | (Half)volle chocolade |
Kwark 0% vet en geen | Halfvolle koffiemelk | melk |
suiker toegevoegd* | Slankroom | Sojadessert |
Vla 0% vet en geen suiker | Demi crème fraiche | Volle koffiemelk |
toegevoegd* | | Koffieroom |
Sojamelk ongezoet | | Slagroom |
Plantaardige melk ongezoet | | Zure room |
Magere koffiemelk | | Crème fraiche |
Finesse voor koken | | Kookroom |
Kookroom light | | |
Finesse voor verrijken | | |
*deze producten worden geheel of gedeeltelijk gezoet met zoetstoffen. Gebruik deze producten niet onbeperkt. Voor kinderen van 4-8 jaar geldt max. 3 glazen per dag van 8-12 jaar geldt 3-6 glazen per dag en voor volwassenen geldt 7 glazen per dag. Een voorbeeld van deze producten zijn Optimel producten (A-merk), echter veel eigen huismerken hebben gelijkwaardig producten als Optimel in het assortiment. Vergelijk daarom altijd goed de ingrediëntendeclaratie m.b.t. kcal, vet en koolhydraten per 100 ml product.
Dranken
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Water (mineraal, bron en | Tomaten- , groente- wortelsap | Frisdrank |
kraan) | Light vruchtensap* | Ijsthee |
Light en zero frisdrank* | Sinaasappelsap met | Dubbeldrank |
Light ijsthee* | vruchtvlees | Aanmaaklimonade |
Slimpie aanmaakli | Grapefruitsap | Lessini aanmaakli |
monade* | Koffie met een zoetje* en | monade* |
Thee zonder suiker | magere melk | (dieet)*Roosvicee |
Koffie zonder suiker/ | | Vruchtensap |
melk | | Ananassap |
Redbull light* | | Thee met suiker |
Sportwater | | Koffie met suiker en volle |
Dubbelfris Aqua fruit | | melk |
| | Energiedrank (redbull) |
| | Sportdrank |
| | Alcoholische dranken |
*deze producten worden geheel of gedeeltelijk gezoet met zoetstoffen. Gebruik deze producten niet onbeperkt. Voor kinderen van 4-8 jaar geldt max. 3 glazen per dag van 8-12 jaar geldt 3-6 glazen per dag en voor volwassenen geldt 7 glazen per dag.
Vlees
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Tartaar | Mager rundergehakt | Gehakt |
Bieflappen | Magere grillburger | Beefburger |
Runderlappen | Sukadelappen | Runderriblappen |
Biefstuk | Klapstuk | Doorregen |
Entrecote | Gepaneerde schnitzel | Rundervink |
Rosbief | Blinde vink | Hamburger |
Runderrollade | Haaskarbonade | Shoarma |
Poelet | Karbonade | Kebap |
Varkensfiletlappen | Blik soepballetjes | Schouderkarbonade |
Ribkarbonade | Turks köfte van schapen | Spareribs |
Varkenshaas | of rundergehakt | Slavink |
Fricandeau | Lamsrack | Speklappen |
Hamlappen | Kip met vel | Braadworst |
Varkensoester | Kippengehakt | Rookworst |
Ongepaneerde schnitzel | Kipdijfilet | Saucijs |
Lamsfilet | | Lamskoteletten |
Kipfilet | | Kipburger |
Kalkoenfilet | | Kipsausijs |
Kip zonder vel | | Kippeling |
| | Kipschnitzel |
Vis, Schaal- & schelpdieren
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Dorade | Eet minimaal 1 x per week vette vis | Vissticks |
Forel | Ansjovis | Visschnitzel |
Inktvis | Haring | Sardines op olie |
Kabeljauw | Paling | Viscuisine |
Koolvis | Sardines | Lekkerbekje |
Pangasius | Sprot | Gefrituurde inktvis |
Roodbaars | Zalm | Kibbeling |
Scholfilet | Makreel | |
(Slip)tong | | |
Surimi | | |
Tilapia | | |
Tong | | |
Tonijn | | |
Zeebaars | | |
Zeeduivelfilet | | |
Zeewolf | | |
Zwaardvis | | |
Coquilles | | |
Gamba’s | | |
Garnalen | | |
Krab | | |
Kreeft | | |
Mosselen | | |
Oesters | | |
Vleesvervangers
Bij voorkeur | Af & toe | Liever niet |
Gezonde vleesvervangers bevatten niet meer dan 1,1 gram zout per 100 gram | | alle geparneerde vleesvervangers |
Peulvruchten V | Gebakken tahoe/tempé V | Vegaschnitzel |
Granen V | Quorn gehakt | Quorn gepaneerd |
Gekookte tahoe/tempé V | Quorn burger | Gebakken ei* |
Seitan V | Gekookt ei* | So fine broccoliburgerV |
Groenteburger | Vivera geparneerd V | So fine spinazieburgerV |
ongeparneerd | Vivera shoarma V | Iglo groentesticks V |
Falafel V | | Valess gepaneerde producten |
Vegaburger | | |
Valess producten ongepaneerd | | |
Quorn stukjes | | |
Vivera ongeparneerd V | | |
Vivera kipstukcjes V | | |
Vivera kruimgehakt V | | |
Vivera Pulled Veggie V | | |
Vivera filet lapjes V | | |
Vivera spekcjes V | | |
Vivera rul gehakct V | | |