Hoe erg is het om doordeweeks goed op te letten en in het weekend de ‘teugels te laten vieren’? Wat is het effect op je energie-inname? Hoeveel calorieën zit er eigenlijk in?
Je bent lekker bezig met je eetpatroon en gebruikt doordeweeks dagelijks 2000 kcal, 500 kcal minder dan je verbruikt. In het weekend gun je jezelf allerlei extra’s.
kcal | |
6 glazen cola/bier/wijn (2 per dag) | 600 |
halve zak chips | 554 |
1 tompouce op zaterdag | 324 |
1 gevulde koek op zondag | 253 |
1 magnum | 260 |
1 croissant bij het ontbijt | 161 |
Verse jus bij het ontbijt | 110 |
TOTAAL | 2262 |
Je gebruikt het weekend om extra te bewegen. Bewegen heeft veel gezondheidsvoordelen en is goed voor je humeur. Als je beweegt verbruik je meer energie:
licht | gemiddeld | zwaar. | licht. | gemiddeld | zwaar | |||
Wandelen | 270 | 315 | 405 | 4 | 5 | 7 | km/uur | |
Fietsen | 360 | 540 | 765 | <16 | 16-20 | 20-25 | km/uur | |
Fietsen elektrische fiets | 300 | 400 | 500 | hoge | middel | lage | ondersteuning | |
Fietsen hometrainer | 495 | 630 | 900 | 100 | 150 | 200 | watt | |
Fietsen MTB | 720 | 1080 | 1440 | recreatief | tour | wedstrijd | ||
Hardlopen | 630 | 900 | 1260 | 7 | 10 | 14 | km/uur | |
Roeiapparaat | 315 | 630 | 1080 | 50 | 100 | 200 | watt |
Energieverbruik per uur voor iemand die 90 kilo weegt
Het is in deze periode niet mogelijk om een afspraak in te plannen.
Ook versturen we geen webshop bestellingen.