Dat het belangrijk is om vezels te eten weten we inmiddels allemaal wel. Als je een willekeurig iemand vraagt wat vezels nou precies zijn, waar ze in zitten en hoeveel je hiervan moet eten weten de meeste mensen hier geen antwoord op te geven. Ook weten veel mensen niet waarom vezels nou eigenlijk belangrijk zijn. We leggen het je graag uit.
Voedingsvezels zijn voedingsstoffen die voorkomen in ons eten en die niet worden opgenomen door onze dunne darm. Ze bereiken dus zonder dat ze worden verteerd onze dikke darm. Misschien denk je nu wel, dan zijn ze toch overbodig?! Nee, zeker niet! Vezels hebben de eigenschap om vocht vast te houden, hiervan ervaar je vooral de voordelen wanneer deze vezels in je maag of dunne darm zitten. In de maag zorgen ze voor een verzadigd gevoel. Doordat de vezels vocht opnemen heeft het eten in je maag een groter volume en zit je dus eerder en langer vol. Perfect dus tijdens het afvallen! Als je voldoende vezelrijke voeding eet, hoef je helemaal geen honger te hebben tijdens het afvallen.
Veel afslanksupplementen bevatten voedingsvezels, deze zetten dus uit in je maag, waardoor je minder trek hebt. Bij een gezond voedingspatroon heb je deze afslanksupplementen helemaal niet nodig.
Er bestaan twee soorten vezels; fermenteerbare en niet fermenteerbare vezels. Fermenteerbare voedingsvezels zijn vezels die door bacteriën worden afgebroken in de dikke darm. Vezels die niet worden afgebroken zijn niet-fermenteerbare voedingsvezels.
Voorbeelden van fermenteerbare vezels zijn:
Voorbeeld | Zit onder andere in: |
Gommen, slijmstoffen, polysacchariden uit algen en wieren | Bonen, peulen, haver, gerst, gom, Isphagula alginaten, zeeweer, algen, carragenen, agar |
Fructo-oligosacchariden, Galacto-oligosacchariden | Prei, uien, sojabonen |
Onverteerbaar zetmeel: RS1, RS2, RS3 | Linzen, bonen, bananen, muesli, pasta, aardappelen, brood |
Voorbeelden van niet-fermenteerbare vezels zijn:
Voorbeeld | Zit onder andere in: |
Lignine | Tarwe, groenten |
Cellulose | Zemelen, tarwemeel, erwten, bonen, kool, appelen, wortelsoorten |
Hemicellulose | Graanproducten, zemelen, groenten |
Voedingsvezels zijn voornamelijk afkomstig uit de celwand van planten. Belangrijke bronnen van vezels zijn groente, fruit, aardappelen, brood, ontbijtgranen, peulvruchten en noten.
Bij het malen van graankorrels tot bloem of het pellen van rijst, wordt een groot deel van de vezels verwijderd. Daarom zijn volkoren graanproducten (volkorenbrood, volkoren pasta) en zilvervliesrijst rijker aan vezels dan andere soorten brood en witte rijst. In dierlijke producten zitten géén vezels.
Vezels in brood en graanproducten | |||
Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) | |
Broodje, volkoren | stuks | 50 | 3,8 |
Roggebrood, donker | snee | 45 | 3,7 |
Krentenbrood, volkoren | snee | 35 | 2,5 |
Broodje, bruin | stuks | 50 | 2,4 |
Mueslibrood | snee | 35 | 2,4 |
Volkorenbrood | snee | 35 | 2,3 |
Meergranenbrood | snee | 35 | 2,2 |
Krentenbol | stuks | 50 | 2,1 |
Roggebrood, licht | snee | 25 | 1,9 |
Bruinbrood | snee | 35 | 1,8 |
Knäckebröd, volkoren | stuks | 10 | 1,5 |
Broodje, wit | stuks | 50 | 1,4 |
Krentenbrood | snee | 35 | 1,2 |
Knäckebröd | stuks | 10 | 1,0 |
Cracker, volkoren | groot | 10 | 0,9 |
Croissant | stuks | 40 | 0,9 |
Witbrood | snee | 35 | 0,9 |
Beschuit, volkoren | stuks | 10 | 0,8 |
Beschuit | stuks | 10 | 0,2 |
Cracker | groot | 10 | 0,2 |
Vezels in ontbijtproducten en vezelproducten | |||
Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) | |
Muesli | voor 1 schaaltje | 45 | 3,6 |
Muesli, krokant | voor 1 schaaltje | 40 | 2,7 |
Tarwezemelen | eetlepel | 5 | 2,2 |
Lijnzaad | eetlepel | 5 | 1,7 |
Havermout | voor 1 bord | 20 | 1,4 |
Cornflakes | voor 1 schaaltje | 30 | 0,9 |
Vezels in pasta, rijst aardappelen, peulvruchten, groente en fruit | |||
Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) | |
Pasta, rijst en aardappelen | |||
Pasta, volkoren, gekookt | opscheplepel | 50 | 2,1 |
Zilvervliesrijst, gekookt | opscheplepel | 60 | 1,3 |
Aardappelen, gekookt | klein | 50 | 0,8 |
Pasta, gekookt | opscheplepel | 50 | 0,7 |
Rijst, gekookt | opscheplepel | 55 | 0,4 |
Peulvruchten | |||
Bruine/ witte bonen, gekookt | opscheplepel | 60 | 4,3 |
Kapucijners, gekookt | opscheplepel | 55 | 4,4 |
Linzen, gekookt | opscheplepel | 55 | 2,9 |
Groente | |||
Groente, gemiddeld, gekookt | opscheplepel | 50 | 1,4 |
Rauwkost | schaaltje | 35 | 0,6 |
Fruit | |||
Vijgen, gedroogd | 3 stuks | 60 | 5,9 |
Dadels, geconfijt | 10 stuks | 60 | 4,5 |
Fruit | schaaltje | 125 | 2,1 |
Sinaasappelsap met vruchtvlees | glas | 150 | 0,9 |
Vruchtensap | glas | 150 | 0,8 |
Rozijnen | handje | 20 | 0,7 |
Noten en pinda’s | |||
Eenheid | Gewicht per eenheid (g) | Hoeveelheid voedingsvezel (g) | |
Noten, gemengd | eetlepel | 20 | 1,2 |
Studentenhaver | eetlepel | 20 | 1 |
Pindakaas | voor 1 snee | 15 | 0,8 |
Vezels zorgen dus voor een goede darmwerking en verhogen indirect de weerstand door voeding te zijn voor goede darmbacteriën. Daarnaast geven ze een verzadigd gevoel, wat helpt bij afvallen of op gewicht blijven. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat vezelrijke producten een minder heftige werking hebben op de bloedglucosewaarden dan meer geraffineerde producten. Dit is gunstig voor mensen met diabetes en verlaagt mogelijk zelfs de kans op diabetes type 2. Verder hangt het eten van vezels samen met een lager risico op hartziekten, beroerte, darmkanker en borstkanker.
Het voedingscentrum adviseert om als volwassen vrouw 30 gram vezels per dag te eten en 40 gram voor een volwassen man.
Onze tips om voldoende vezels binnen te krijgen:
Pas op met vermeldingen op verpakking wat betreft vezels! Als er op de verpakking staat dat een product een ‘bron van vezel’ is, dan moet een voedingsmiddel tenminste 3 gram vezel per 100 gram bevatten of 1,5 gram per 100 kilocalorieën. Dit is ongeveer de hoeveelheid van witbrood. Als er staat ‘rijk aan vezel’ dan geldt dat een product tenminste 6 gram vezel per 100 gram moet bevatten, of 3 gram per 100 kilocalorieën.
Wij hopen dat jij nu wel antwoord kan geven als iemand jou de vraag stelt wat vezels zijn, waar deze in zitten en wat ze voor onze gezondheid doen. Mocht je nog vragen hebben dan kan je deze altijd onder aan dit artikel stellen!
Let jij op jouw vezel inname, zo ja, hoe?
Het is in deze periode niet mogelijk om een afspraak in te plannen.
Ook zijn we in deze periode niet bereikbaar en versturen we geen webshop bestellingen.